Documentation par module
Cette section décrit chaque module de l’application SysProg et tous les aspects fonctionnels implémentés. Les chemins correspondent au menu latéral visible dans l’interface.
Structure du menu (interface actuelle)
Le menu latéral est organisé en groupes :
| Groupe (menu) | Entrées visibles |
|---|---|
| Gestion de l’Organisation | Unités, Agents |
| Gestion des Gardes | Planning, Postes de garde, Échanges, Demandes de congé, Comité de Validation |
| Financier | Tableau de bord financier |
| Gestion du Système | Configuration |
| Personnel | Profil |
La barre du haut donne accès à la recherche, aux Notifications et au menu utilisateur (Profil, Déconnexion).
Liste des modules
| Module | Chemin dans l’interface | Description |
|---|---|---|
| Organisation | Gestion de l’Organisation → Unités, Agents | Unités (services), agents (utilisateurs) ; régions/structures/types selon déploiement |
| Planning | Gestion des Gardes → Planning | Liste, création, détail, calendrier, affectation, validation |
| Postes de garde | Gestion des Gardes → Postes de garde | Configuration des postes de garde par type de structure |
| Gardes | Depuis Planning (détail / calendrier) | Gestion des gardes, affectation, statistiques |
| Échanges | Gestion des Gardes → Échanges | Demandes d’échange de gardes, approbation, rejet |
| Congés | Gestion des Gardes → Demandes de congé | Demandes de congé, approbation, agenda |
| Justifications des gardes | Depuis Planning / gardes | Justifications pour dépassement de quotas |
| Validations et comité | Gestion des Gardes → Comité de Validation | Chaîne d’approbation, comité de validation des gardes |
| Tableau de bord financier | Financier → Tableau de bord financier | Statistiques financières, rapports |
| Paramètres | Gestion du Système → Configuration | Général, gardes, notifications, sécurité, chaînes d’approbation, sync externe |
| Notifications | Barre du haut (icône cloche) | Liste des notifications, préférences |
| Profil utilisateur | Personnel → Profil | Profil, mot de passe |
Modules présents dans l’application mais non affichés dans le menu par défaut (selon déploiement) : Tablettes, Suivi terrain, Rapports détaillés, Tableau de bord classique, Régions, Structures, Types de structure.